Lexus usados: todos los modelos que tenemos
19 Lexus a la venta en nuestras tiendas de Tennessee y Alabama, desde $14,950 hasta $75,000, en 8 modelos. La página de cada modelo tiene precios por año, millas típicas y lo que dice el historial.
| Modelo | Autos | Rango de precios | Años | Carrocería | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lexus ES 350 | 4 | $20,990–$27,857 | 2018–2021 | sedanes | Ver |
| Lexus NX 300 | 4 | $19,500–$27,237 | 2019–2021 | SUV | Ver |
| Lexus ES 300h | 3 | $14,950–$30,000 | 2016–2022 | sedanes | Ver |
| Lexus GX 460 | 3 | $22,995–$50,580 | 2015–2023 | SUV | Ver |
| Lexus TX 350 | 2 | $51,470–$54,890 | 2024–2026 | SUV | Ver |
| Lexus GX 550 | 1 | $75,000–$75,000 | 2024–2024 | SUV | Ver |
| Lexus IS 250 | 1 | $18,977–$18,977 | 2014–2014 | sedanes | Ver |
| Lexus RX 350 | 1 | $23,980–$23,980 | 2017–2017 | SUV | Ver |
Cómo se hacen estas páginas: cada número viene de los autos que City Auto tiene a la venta en este momento, nunca de anuncios de otros vendedores, y ninguna marca ni modelo paga por aparecer. Los datos de dueños y accidentes se cuentan solo cuando el historial del auto los indica.
