GMC usados: todos los modelos que tenemos
39 GMC a la venta en nuestras tiendas de Tennessee y Alabama, desde $13,505 hasta $65,980, en 12 modelos. La página de cada modelo tiene precios por año, millas típicas y lo que dice el historial.
| Modelo | Autos | Rango de precios | Años | Carrocería | |
|---|---|---|---|---|---|
| GMC Sierra 1500 | 16 | $19,995–$45,780 | 2015–2025 | camionetas | Ver |
| GMC Acadia | 4 | $22,980–$31,320 | 2020–2024 | SUV | Ver |
| GMC Canyon | 3 | $21,988–$24,890 | 2019–2022 | camionetas | Ver |
| GMC Sierra 2500HD | 3 | $46,895–$65,980 | 2022–2025 | camionetas | Ver |
| GMC Yukon | 3 | $38,400–$53,950 | 2021–2023 | SUV | Ver |
| GMC Savana 2500 | 2 | $19,815–$35,988 | 2020–2025 | vans | Ver |
| GMC Sierra Limited 1500 | 2 | $32,800–$39,025 | 2022–2022 | camionetas | Ver |
| GMC Yukon 1500 | 2 | $13,505–$35,950 | 2014–2021 | SUV | Ver |
| GMC Hummer EV SUV | 1 | $65,890–$65,890 | 2024–2024 | SUV | Ver |
| GMC Savana 3500 | 1 | $18,791–$18,791 | 2019–2019 | vans | Ver |
| GMC Terrain | 1 | $26,425–$26,425 | 2026–2026 | SUV | Ver |
| GMC Yukon XL 1500 | 1 | $34,722–$34,722 | 2022–2022 | SUV | Ver |
Cómo se hacen estas páginas: cada número viene de los autos que City Auto tiene a la venta en este momento, nunca de anuncios de otros vendedores, y ninguna marca ni modelo paga por aparecer. Los datos de dueños y accidentes se cuentan solo cuando el historial del auto los indica.
